Spule ASTM 3mm Edelstahl-304
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Tisco |
Zertifizierung: | ISO, SGS, BV |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 TONNE |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Wasserdichtes Papier und Stahlstreifen verpackt. Standardexport seetaugliches Package.Suit für alle |
Lieferzeit: | Innerhalb 7-15 Arbeitstage, nachdem Ablagerung oder L/C empfangen worden sind |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Tonnen |
Detailinformationen |
|||
Name: | Autoteil-Edelstahl Spule ASTM 304 warm gewalzte | Grad: | 302 303 304 304H 310S 316 316L 430 |
---|---|---|---|
Verarbeitung des Services: | Verbiegen, Decoiling, lochend, Ausschnitt | Technik: | Warm gewalzt/kaltgewalzt |
Standard: | JIS, AISI, ASTM, GB, LÄRM, en, usw. | Anwendung: | Boiler Plate, Baustoffe, Lebensmittelindustrie |
Breite: | 3mm-2000mm oder angepasst | Art: | Spule/Platte |
Hervorheben: | Spule ASTM 3mm Edelstahl-304,Edelstahl-Spule Tisco 304,Warm gewalzte Spule des Edelstahl-304SS |
Produkt-Beschreibung
ASTM 3mm Spule Edelstahl mit 304 warm gewalzte Autoteilen
Edelstahlspule ist alias der Edelstahlgurt, gekennzeichnet durch komplette Spezifikationen, verschiedene Materialien; Hohe Maßgenauigkeit, bis zu ± 0.1mm; Ausgezeichnete Oberflächenbeschaffenheit, gute Helligkeit; Starke Korrosionsbeständigkeit, hochfeste Stärke und Ermüdungsfestigkeit; Stabile chemische Zusammensetzung, reiner Stahl, niedriger Einbeziehungsinhalt, weitverbreitet in der elektrischer und der Automatisierung der Bau-, Schiffbau-, Fahrzeugherstellungs-, Maschinerieherstellungs-, Möbel- und Haushaltsgeräte Industrie der Industrie.
Unsere Edelstahlspulenprodukte haben die folgenden Vorteile:
Eine überlegene Hygiene, eine Korrosionsbeständigkeit und eine Ästhetik
B-Lebensdauer ist mehr als 70 Jahre
Stabile chemische Leistung C, kein Rost, kein Sekundärverschmutzungs-, Grüner und Umweltschutz
D weitverbreitet in der Chemikalie, in der Nahrung, in der Medizin, im Papier, im Erdöl, in der Atomenergie und in anderen Industrien
E-Versprechen, Kundendienst innerhalb 24 Stunden zu lösen
Nachverkaufs-Qualitätssicherung F 100%
G alle weiteren Spezifikationen von Stahlrohren sind als Ihre Anforderung verfügbar! und Fabrikpreis
Produkt-Name | Autoteil-Edelstahl Spule ASTM 304 warm gewalzte |
Grad | 410,4105,420 (42011,42012), 430.436.439.441.444.446 800,201, 202,304,3041,309,309,3105,316,316,316T, 317,321,3478,409,409 |
Marke | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, sco, UscO etc. |
Stärke | 0.3-14mm für Spule, 0.3-80mm für Platte |
Breite | 1000mm, 1219mm (4feet), 1250mm, 1500mm, 1524mm (5feet), 1800mm, 2000mm oder als Ihre Anforderungen |
Länge | 2000mm, 2440mm (8feet), 2500mm, 3000mm, 3048mm (10feet), 5800mm, 6000mm oder als Ihre Anforderungen |
Oberfläche | Common: 2B, 2D, HL (Haarstrich), BA (helles getempert), No.4 Gefärbt: Gold-mirron, Saphirspiegel, Rosen-Spiegel, schwarzer Spiegel, Bronzespiegel Gold bürstete, Saphir bürstete, Rose bürstete, Schwarzes bürstete etc. |
Verpacken u. loaidng | Gurt der Stange protectiont+steel des Wasserbeweises paper+metal palLet+Angle, Standardexporteurpaket oder als Anforderungen. |
Payrment-Ausdrücke | L/C am Anblick oder 30% TT als Ablagerung und der Betrag gezahlt gegen Kopie von B/L |
Lieferfrist | 10-15 Tage, nachdem Ablagerung durch T/T oder L/T empfangen worden ist |
Chemische Eigenschaften Frequentl wused Grades Staines Steeel Matera | |||||||||||
UNS | ASTM | En | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1,4372 | SUS201 | <> | 5.5-7.5 | <> | <> | <> | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | -- |
S20200 | 202 | 1,4373 | SUS202 | <> | 7.5-10.0 | <> | <> | <> | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | -- |
S30100 | 301 | 1,4319 | SUS301 | <> | <> | <> | <> | <> | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | -- |
S30400 | 304 | 1,4301 | SUS304 | <> | <> | <> | <> | <> | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | -- |
S30403 | 304L | 1,4306 | SUSL304L | <> | <> | <> | <> | <> | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | -- |
S30908 | 309S | 1,4833 | SUS309S | <> | <> | <> | <> | <> | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | -- |
S31008 | 310S | 1,4845 | SUS310S | <> | <> | <> | <> | <> | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | -- |
S31600 | 316 | 1,4401 | SUS316 | <> | <> | <> | <> | <> | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1,4404 | SUS316L | <> | <> | <> | <> | <> | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1,4438 | SUS317L | <> | <> | <> | <> | <> | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1,4541 | SUS321 | <> | <> | <> | <> | <> | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | -- |
S34700 | 347 | 1,455 | SUS347 | <> | <> | <> | <> | <> | 11.5-14.5 | 9.0-13.0 | -- |
S40500 | 405 | 1,4002 | SUS405 | <> | <> | <> | <> | <> | 10.5-11.75 | <> | -- |
S40900 | 409 | 1,4512 | SUS409 | <> | <> | <> | <> | <> | 16.0-18.0 | <> | -- |
S43000 | 430 | 1,4016 | SUS430 | <> | <> | <> | <> | <> | 16.0-18.0 | <> | -- |
S43400 | 434 | 1,4113 | SUS434 | <> | <> | <> | <> | <> | 17.5-19.5 | -- | -- |
S44400 | 444 | 1,4521 | SUS444L | <> | <> | <> | <> | <> | 11.5-13.0 | <> | -- |
S40300 | 403 | -- | SUS403 | <> | 5.5-7.5 | <> | <> | <> | 11.5-13.0 | <> | -- |
S410000 | 410 | 1,40006 | SUS410 | <> | <> | <> | <> | <> | 11.5-13.5 | <> | <> |
Anwendung
Q1. Was sind die Hauptprodukte Ihre Firma?
A1: Unsere Hauptprodukte sind Edelstahlplatte/Blatt, Spule, Runde/quadratisches Rohr, Stange, Kanal, etc.
Q2. Wie steuern Sie Qualität?
A2: Mühltest-Bescheinigung wird mit Versand, Drittpartei geliefert, die Inspektion verfügbar ist. und wir erhalten auch ISO, SGS, Alibaba überprüften.
Q3. Was sind die Vorteile Ihrer Firma?
A3: Wir haben viele Fachleute, technisches Personal, konkurrenzfähigeren Preise und besten NachTalservice als andere Edelstahlfirmen.
Q4. Wieviele coutries, die Sie bereits exportierten?
A4: Exportiert in mehr als 50 Länder hauptsächlich von Amerika, von Russland, von Großbritannien, von Kuwait, von Ägypten, von der Türkei, von Jordanien, von Indien, von etc.
Q5. Können Sie Probe zur Verfügung stellen?
A5: Wir können die samll Proben auf Lager für freies zur Verfügung stellen, solange Sie mit uns in Verbindung treten. Kundengebundene Proben nehmen über 5-7days.