TISCO 2B 30 Zoll-nahtloses Kohlenstoffstahl-Rohr 1mm bis 60mm Stahlschläuche
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TISCO |
Zertifizierung: | ISO CE AISI ASTM |
Modellnummer: | WFGG-010 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 TONNE |
---|---|
Preis: | Elaborate |
Verpackung Informationen: | Hölzerne Paletten und Behälter |
Lieferzeit: | 5-25days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2500 Tonnen/Woche |
Detailinformationen |
|||
Name: | Sameless-Kohlenstoffstahl-Rohr | Material: | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM, API, GB, AISI | Toleranz: | ±1% |
Stärke: | 1 - 60 Millimeter | Oberfläche: | Die Anforderung des Kunden |
Länge: | Als Kundenanforderung Kunden-Anforderung | Form: | Rundes Rohr-Rohr |
Hervorheben: | nahtloses 30Inch Kohlenstoffstahl-Rohr,Nahtloses Kohlenstoffstahl-Rohr 1mm,Stahl-Schläuche TISCO 2B 60mm |
Produkt-Beschreibung
Baustahl-Rohr-nahtloses Kohlenstoffstahl-Rohr TISCO 30 nahtloses Zoll-2B
Ein nahtloses Stahlrohr ist ein Kreisrohr, das ein Hohlprofil und keine Nähte um es hat. Das nahtlose Stahlrohr wird vom Kohlenstoffstahl-, legiertemstahl, vom Edelstahlbarren oder vom festen Rohrfreien raum hergestellt und dann wird durch Warmwalzen, das Kaltwalzen oder kalte Zeichnung hergestellt.
Die einfachste Weise, die zwei zu identifizieren ist, den Blick zu betrachten. Es gibt Nahtstahlrohre, gibt es eine geschweißte Gerade, oder die Oberfläche wird poliert. Es gibt auch Gradlinigkeit, ungleiche Stärke, und sie kann nicht geprüft werden.
NPS | DN | Außerhalb heraus heraus des Durchmessers (Millimeter) | Wandstärke (Millimeter) | Gewichts-Klasse | Stückgewicht (kg/m) | Zeitplan nein. |
1/2“ | 15 | 21,3 | 2,77 | Geschlechtskrankheit | 1,27 | 40 |
3/4" | 20 | 26,7 | 2,87 | Geschlechtskrankheit | 1,69 | 40 |
1" | 25 | 33,4 | 3,38 | Geschlechtskrankheit | 2,5 | 40 |
1 1/4" | 32 | 42,2 | 3,56 | Geschlechtskrankheit | 3,4 | 40 |
1 1/2“ | 40 | 48,3 | 3,68 | Geschlechtskrankheit | 4,04 | 40 |
2" | 50 | 60,3 | 3,91 | Geschlechtskrankheit | 5,46 | 40 |
2 1/2“ | 65 | 73,0 | 5,16 | Geschlechtskrankheit | 8,67 | 40 |
3" | 80 | 88,9 | 5,49 | Geschlechtskrankheit | 11,35 | 40 |
3 1/2“ | 90 | 101,6 | 5,74 | Geschlechtskrankheit | 13,71 | 40 |
4" | 100 | 114,3 | 6,02 | Geschlechtskrankheit | 16,23 | 40 |
5" | 125 | 141,3 | 6,55 | Geschlechtskrankheit | 22,07 | 40 |
6" | 150 | 168,3 | 7,11 | Geschlechtskrankheit | 28,58 | 40 |
8" | 200 | 219,1 | 8,18 | Geschlechtskrankheit | 43,73 | 40 |
10" | 250 | 273,0 | 9,27 | Geschlechtskrankheit | 63,36 | 40 |
12" | 300 | 323,8 | 9,52 | Geschlechtskrankheit | 76,21 | 40 |
14" | 350 | 355,6 | 11,13 | Geschlechtskrankheit | 94,55 | 40 |
Pcking