Helles C17300 Polierberyllium kupferner Rod High Strength Conductivity
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | TISCO, BAOSTEEL |
Zertifizierung: | ISO, SGS, BV |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 TONNE |
---|---|
Verpackung Informationen: | Standardverpackung oder pro Kundenanforderungen |
Lieferzeit: | Innerhalb 7-15 Arbeitstage, nachdem Ablagerung oder L/C empfangen worden sind |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Tonne/Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Hochfestes Beryllium-Kupfer-Rundeisen der Leitfähigkeits-C17300 | Grad: | Beryllium-Bronze |
---|---|---|---|
Spezifikation: | 1-700mm | Materialien: | reines Kupfer, silbernes Kupfer, Messing, Zinnbronze, Zinkneusilber usw. |
Oberfläche: | Polierhelles, schwarz, reibend | Verarbeitung des Services: | Verbiegen, schweißend, Decoiling, Schnitt und lochen |
Durchmesser: | 3mm-500mm | Anwendung: | Industriell, Bau |
Hervorheben: | Helles Kupfer Rod des Beryllium-C17300,Polier-Kupfer Rod des Beryllium-C17300,Hochfeste Berylliumkupferstange |
Produkt-Beschreibung
Beryllium-Kupfer-Rundeisen der gute Qualitäts-hochfestes Leitfähigkeits-C17300
Kupferner Berylliumlegierungsdraht hat sehr hochfestes, Elastizität, Wärmeleitfähigkeit und Leitfähigkeit, und ist auf vielen Gebieten weitverbreitet. Es ist das Material vieler Schalter, Relais, Verbindungsstücke, die Kontaktschilfe und schirmt Materialien, Temperaturbegrenzer und Frühlingsblätter von elektromechanischen Mikrobürsten ab, die hochfeste Leitfähigkeit erfordern.
Drahtdurchmesser: 0.01-3.0mm
Härte: O, 1/2h, 3/4h, h, wie, versendend und behandelt
Dehnfestigkeit ≥ 1000MPa
Streckgrenze (0,2%) MPa: 1035
Elastizitätsmodul (GPA): 128
Leitfähigkeit ≥ 18% IACS
Wärmeleitfähigkeit ≥ ºC 105W/m.k20
Spezifikation
Temperament | Dehnfestigkeit | Ertrag Stength | Verlängerung A50 | Härte | Bendability | Bendability |
(Rm, Mpa) | Rp0.2, Mpa | % | Hochspg | GW | BW | |
0 | 410-540 | - | ≥35 | 90-160 | 0 | 0 |
1/4H | 510-620 | - | ≥10 | 145-220 | 2 | 1 |
1/2H | 590-695 | - | ≥5 | 180-240 | 3 | 2 |
H | 685-835 | - | ≥2 | 210-270 | 6 | 2 |
OT | 1100-1380 | ≥960 | ≥3 | 350-400 | 2 | 0,8 |
1/4HT | 1180-1400 | ≥1030 | ≥2 | 360-430 | 3 | 1 |
1/2HT | 1240-1440 | ≥1100 | ≥2 | 370-440 | 4 | 2 |
HT | 1270-1480 | ≥1140 | ≥1 | 380-450 | 6 | 3 |
Produkte
Anwendung
Verpackung u. Versenden