Natur N/A Copolymerbeschichtetes Aluminiumband Al 0,08 mm EAA 0,05 mm N/A
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | BaoSteel |
| Zertifizierung: | ANSI JIS AISI |
| Modellnummer: | Copolymerüberzogenes Aluminiumband |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
|---|---|
| Preis: | 111 |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Paletten und Behälter |
| Lieferzeit: | 5-25days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 4765 Tonnen/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | 0.1mmCopolymer beschichtete Stahlband | Farbe: | Natürlich oder blau |
|---|---|---|---|
| Dehnfestigkeit: | MPa >65 ASTM E8 | Heißsiegel-Stärke: | 17,5 ASTM B736 |
| Korrosionsbeständigkeit (0.1mol/LHcl, 480h): | Grad ≧7 | DC 2kV1min Seiten (ein Seiten-DC 1kv, 1min zwei) der Durchschlagsfestigkeit: | Kein Bruch |
| Hervorheben: | Copolymerbeschichtetes Aluminiumband,Al 0,08 mm N/A Aluminiumband |
||
Produkt-Beschreibung
Natur/Blau Copolymerbeschichtetes Aluminiumband EAA 0,05 mm N/A
Aluminium-Kunststoff-Verbundband vom Ele-Typ ist mit Ethylen-Methacrylsäure-Copolymer (EMAA)-Harz auf beiden Seiten des Aluminium-Basisbands A und B beschichtet, um einen bestimmten Haftungsgrad zu erreichen.Die Farbe ist natur oder blau.Dosen aus einem Aluminiumband, das auf einer Seite oder auf beiden Seiten mit einem haftenden Athyin-Copolymer mit klarer oder blauer Farbe beschichtet ist.
| Farbe | Natur oder Blau |
| Dicke (AI) |
0,08-0,5 mm |
| Dicke (EAA) | 0,05 mm |
| Zugfestigkeit | MPa >65 ASTM E8 |
| Schälfestigkeit | N/cm ≥6,13 ASTM B736 |
| Stärke der Heißsiegelung | N/cm ≥17,5 ASTM B736 |
| Durchschlagsfestigkeit (eine Seite DC 1kV, 1min zwei Seiten DC 2kV1min | Keine Pause |
![]()
![]()
![]()







