Copolymer-überzogenes Stahlband der Stärke-0.25mm für Lichtwellenleiter 370mpa
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | zhongtong weiye |
| Zertifizierung: | Iso9000 |
| Modellnummer: | Stahlband |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
|---|---|
| Preis: | 110 |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Paletten und Behälter |
| Lieferzeit: | 5-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Tonnen/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| NAME: | Copolymerbeschichtetes Stahlband | Farbe: | Natürlich/grün |
|---|---|---|---|
| Dehnfestigkeit: | 370mpa | Verlängerung: | Gleichgestelltes to15% |
| Schälfestigkeit nach Wasserbad: | entsprechen Sie bis 6.13N/cm | ||
| Hervorheben: | 0.25mm Copolymer-überzogenes Stahlband,Copolymer beschichtete Stahlband 370 mpa,Copolymer-überzogenes Stahlband für Kabel |
||
Produkt-Beschreibung
Breite 18mm Copolymer beschichtete Stahlstahlbanddicke 0.25mm für Lichtwellenleiter
| Eigentum | Einheit | Werte | Methode | |
| Farbe | Natürlich oder grün | |||
| Stärke | Stahl | 0.15 / 0,20 | Millimeter | |
| EAA | 0,05 | Millimeter | ||
| Dehnfestigkeit | MPa | ≥300 | ASTM E8 | |
| Verlängerung | % | ≥15 | ASTM E8 | |
| Schälfestigkeit | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Heißsiegelstärke | N/cm | ≥17.5 | ASTM B736 | |
| Korrosionsbeständigkeit | Grad | 7 | ------- | |
| Füller-/Flut-Widerstand 68 Gr. C/168 Stunden | ------- | Keine Abblätterung | ERBSE PE-39, PE-89 | |
| Wasserbeständigkeit 68 Gr. C/168 Stunden, Schälfestigkeit 68℃ | N/cm | ≥6.13 | ASTM B736 | |
| Durchschlagsfestigkeit Zwei-seitig, DC 1Kv, 1min | ------- | Kein Bruch | ------- |
|
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





