Elektrisches Kern-Silikon-Stahlspulen-Blatt für Generatoren und Transformator H100 - 23
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Bao Steel |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Korn orientierte elektrisches Silikon-Stahlspule |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
|---|---|
| Preis: | Elaborate |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Paletten und Behälter |
| Lieferzeit: | 5-25days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 250 Tonnen/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Nicht orientiertes elektrisches Silikon-Stahlspule | Toleranz: | ±1% |
|---|---|---|---|
| Oberflächenbehandlung: | Beschichtet | Modellnummer: | CRNO 50W470/600/800 |
| Tickness: | 0.2 - 0,7 Millimeter | Verarbeitung des Services: | Verbiegen, schweißend, Decoiling, Schnitt und lochen |
| Anwendung: | Transformatorkern | Standard: | AISI-ASTM |
| Hervorheben: | Elektrisches Kern-Silikon-Stahlspulen-Blatt,Stahlspulen-Blatt des Silikon-H100-23,Schweißendes elektrisches Silikon-Stahlspulen-Blatt |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
die Sättigungsmagnetisierung und des Brüchig machens der Legierung, wenn die Silikonzusätze ungefähr 2 wt.% übersteigen. Die brüchig machenden Effekte des Silikons machen es schwierig, Silikonstahle mit mehr als ungefähr 3 wt.% Silikon zu produzieren. Die Silikonstahle werden in zwei Formen, in hohem Grade strukturierten Korn-orientierten Legierungen und in den Legierungen produziert, in denen die Körner nicht orientiert werden. Kornorientierung wird durchgeführt, um die magnetische einfache Achse auszurichten.
| Art | Nenndicke (Millimeter) | Dehnfestigkeit L (N/mm2) | Streckgrenze L (N/mm2) | Verlängerung L (%) | Härte HV1 | Zahl von Biegungen | Laminierungsfaktor (%) |
| Allgemeine Reihe | 0,27 | 335 | 305 | 12 | 190 | 25 | 97,5 |
| 0,3 | 345 | 310 | 12 | 190 | 20 | 98 | |
| Hohe Induktions-Reihe | 0,23 | 351 | 316 | 10 | 197 | 22 | 96,5 |
| 0,27 | 350 | 325 | 12 | 195 | 20 | 97,5 | |
| 0,3 | 350 | 310 | 11 | 195 | 17 | 98 | |
| Gebiet weiter entwickelte hohe Induktions-Reihe | 0,23 | 353 | 326 | 12 | 195 | 19 | 96,5 |
| 0,27 | 355 | 330 | 10 | 200 | 18 | 97,5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

