17mm Copolymer-überzogenes Stahlband für Lichtwellenleiter-Produktion
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Zhongtong |
| Zertifizierung: | EC |
| Modellnummer: | Copolymerbeschichtetes Stahlband |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Tonne |
|---|---|
| Preis: | 110 |
| Verpackung Informationen: | Holzpaletten und Container |
| Lieferzeit: | 5-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Tonnen/Woche |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | Copolymerbeschichtetes Stahlband | Farbe: | Grün |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Glasfaser-Kabel | Verlängerung: | 15% |
| Schälfestigkeit nach Wasserbad: | gleiches to6.13N/cm | ||
| Hervorheben: | Lichtwellenleiter-Copolymer-Stahlband,17mm Copolymer-überzogenes Stahlband,überzogenes Band des Copolymers Metall |
||
Produkt-Beschreibung
Copolymer-überzogenes Stahlbandband der Breiten-17mm für Lichtwellenleiterproduktion
Alle Materialien:
1. Kein geschnittenes Kennzeichen, kein gewölbter Rand, kein Gelenk;
2. Glatt, Ebene und Gradlinigkeit;
3. Das längste Band ist 6km; im breitesten Band ist 1100mm; das schmalste Band ist 10mm;
4 niedriges hat Reibungsbeiwert Produkten, überzogenes Band des Copolymers Metallkleine Deformation und niedrige mechanische Verluste in der Produktion, die die Stabilität und die Nutzungsdauer des Lichtwellenleiters verbessern kann.
![]()
| Farbe | Natürlich oder grün |
| Stärke (STL) | 0.1-0.3mm |
| Stärke (EAA) | 0.05mm |
| Dehnfestigkeit | 310-390MPa |
| Schälfestigkeit | ≥6.13N/cm |
| Heißsiegelstärke | N/cm ≥17.5 |
| Durchschlagsfestigkeit (ein Seiten-DC 1kv, Seiten 1min zwei DC 2kV1min | Kein Bruch |
![]()
![]()





